Wir über uns / Vereinsbeiträge
JSV Vereinsbeiträge und Gebühren Stand April 2026
Druckversion Beiträge und Gebühren
| Aufnahmegebühr * | EUR 12,- (einmalig) |
| Budopass Judo digital | EUR 17,- (einmalig) |
| Budopass Ju-Jutsu | EUR 18,- (einmalig) |
| Vereinswappen | EUR 6,- |
| Jahressichtmarke Judo | EUR 15,- / Jahr |
| Jahressichtmarke Ju-Jutsu | EUR 18,- / Jahr |
| Urkunde zum 8. Kyu. Der erste Schritt zum schwarzen Gürtel | EUR 4,- |
| Judo Prüfungsgebühr | EUR 18,- |
| Ju Jutsu Prüfungsgebühr | EUR 15,- |
| Beitrag Judo/Ju-Jutsu, Jugendliche (bis 18 Jahre) | EUR 6,- / Monat |
| Beitrag Judo/Ju-Jutsu, Erwachsene | EUR 7,50 / Monat |
| Beitrag Gymnastik, Jugendliche und Erwachsene | EUR 4,50 / Monat |
| Beitrag Passive Mitglieder | EUR 3,- / Monat |
Auszubildende und Studierende zahlen den Jugendbeitrag. Wer ein sog. FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) oder den BuFdi (Bundes Freiwilligendienst) ableistet, ist für diese Zeit beitragsfrei. Bitte entsprechenden Nachweis vorlegen. |
|
* Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrer Personen einer Familie die in einem Haushalt wohnen und der Beitrag von einem gemeinsamen Konto abgebucht werden kann fällt nur eine Anmeldegebühr an.